Факультет : Математики и информатики
Страна/город: : Польша / Краков
Начало обучения: 01.10.2025
Длительность обучения: 6 Семестров
Языки обучения:: Польский
Оплата за обучение:
Остались вопросы? Получите консультацию ► telegram, viber, whatsapp: +380730736543
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КАНДИДАТОВ:
► Абитуриент должен владеть польским языком на уровне не ниже B1.
Подтверждение соответствующего уровня знания языка происходит во время собеседования, где оценивается не только языковая компетенция, но и мотивация к обучению на выбранной специальности.
Рейтинг кандидатов формируется на основе:
Во время собеседования могут задаваться вопросы, связанные с математическими предметами.
При поступлении на специальность «Математика» в Ягеллонский университет для иностранных абитуриентов действуют следующие сроки:
📅 Начало регистрации на обучение: 04.03.2025
📅 Окончание регистрации на обучение: 18.03.2025
📅 Последний срок оплаты регистрационного сбора: 18.03.2025
📅 Дата проведения мотивационного собеседования: в период 24-28 марта и 31 марта - 3 апреля
📅 Объявление результатов: 10.04.2025
📅 Wpis (подача оригиналов документов): с 11 апреля по 17 июля
⚠ Обратите внимание! Несоблюдение установленных сроков приемной кампании исключает абитуриента из процесса поступления.
📌 На этапе регистрации (сканы документов должны быть загружены в регистрационную систему):
📌 На этапе Wpis, если вы получили статус «Zakwalifikowany do nauki» (Зачислен на обучение):
1. Подача документов лично несовершеннолетним кандидатом (без присутствия родителей/опекунов):
2. Подача документов одним из родителей/опекунов:
3. Подача документов представителем (доверенным лицом):
1️⃣ Зарегистрируйтесь онлайн в системе IRK (регистрационная система кандидатов на обучение) и заполните все необходимые данные.
2️⃣ Загрузите в регистрационную систему документы, требуемые на этапе регистрации, и оплатите регистрационный сбор.
📅 Дедлайн – последний день окончания регистрации на обучение.
3️⃣ Ожидайте сообщения от приемной комиссии о дате мотивационного собеседования и экзамена по математике. Эта информация будет отправлена кандидату в системе IRK или на e-mail, указанный при регистрации.
4️⃣ Пройдите мотивационное собеседование и экзамен по математике – согласно графику, отправленному приемной комиссией.
5️⃣ Ожидайте объявления результатов:
6️⃣ Если вы зачислены, последний шаг для получения статуса студента – оплата обучения и подача оригиналов документов в приемную комиссию в установленные сроки.
Специальность Математика в Ягеллонском Университете - идеальный выбор для тех, кто хочет научиться мыслить, нестандартно решать проблемы, понимать явления и моделировать их математически. Предложение направления математики чрезвычайно богато - помимо обязательных предметов, каждый студент математической специальности может выбрать из 60 других, создавая таким образом свой собственный учебный план.
Выбор специализации осуществляется после первого года (теоретическая, общая, прикладная, экономическая). Начиная с первого семестра, можно выбрать углубленную специализацию (подготовка к продолжению обучения на теоретической специализации) или базовую специализацию.
⚡⚡⚡⚡ Факультет математики и информатики имеет рейтинг А+ от Министерства науки и высшего образования. Направления подготовки, по которым ведется обучение на факультете, годами занимают ведущие позиции в рейтингах, подготовленных Образовательным фондом "Перспективы", талантливые студенты факультета ежегодно пополняют группу победителей престижной программы Diamond Grant и достигают успехов в национальных и международных олимпиадах.
Во время обучения студенты могут дополнительно принимать участие в:
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/7/1/2/19/90#nav-tab-7
Оригинальная ссылка на программу обучения. Перевод программы обучения приведен ниже.
СЕМЕСТР №1
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Линейная алгебра с геометрией 1 | 60 | 6 | зачет с оценкой | обязательный |
| Тьюториал 1 | 10 | 1 | зачет | обязательный |
| Безопасность и гигиена обучения | 4 | - | зачет | обязательный |
| Введение в сетевые инструменты | 4 | - | зачет | обязательный |
| Физическое воспитание | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
|
Основные курсы 1 Предметы предназначены для студентов, которые не планируют выбирать теоретическую специализацию после первого года обучения. |
||||
| Математический анализ 1 | 120 | 10 | экзамен | обязательный |
| Элементы логики и теории множеств 1 | 90 | 8 | экзамен | обязательный |
|
Продвинутые курсы 1 Предметы предназначены для студентов, планирующих выбрать теоретическую специализацию после первого года обучения. |
||||
| Математический анализ 1 | 120 | 10 | экзамен | обязательный |
| Элементы логики и теории множеств "T" | 120 | 10 | экзамен | обязательный |
СЕМЕСТР №2
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Линейная алгебра с геометрией 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Информатика | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Тьюториал 2 | 10 | 1 | зачет | обязательный |
| Физическое воспитание | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
Основные курсы 1
Предметы предназначены для студентов, которые не планируют выбирать теоретическую специализацию после первого года обучения.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Введение в алгебру | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Математический анализ 2 | 120 | 10 | экзамен | обязательный |
| Топология 1 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
Продвинутые курсы 1
Предметы предназначены для студентов, которые планируют выбрать теоретическую специализацию после первого года обучения.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Введение в алгебру "T" | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Математический анализ 2 "T" | 120 | 10 | экзамен | обязательный |
| Топология 1 "T" | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
СЕМЕСТР №3
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык в математических науках | 30 | 2 | зачет с оценкой | обязательный |
| Предметы на специальности «Прикладная математика» | ||||
| Прикладная линейная алгебра | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специальности «Теоретическая математика» | ||||
| Алгебра "T" | 90 | 8 | экзамен | обязательный |
| Линейная алгебра с геометрией 3 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Топология 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специальности «Экономическая математика» | ||||
| Микроэкономика | 60 | 5 | экзамен | обязательный |
Основные курсы 2
Предметы для специальностей, отличных от теоретической.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Мера и интеграл | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Теория вероятностей 1 | 90 | 8 | экзамен | обязательный |
| Математический анализ 3 | 120 | 12 | экзамен | обязательный |
Продвинутые курсы 2
Предметы для теоретической специальности.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Мера и интеграл "T" | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Математический анализ 3 "T" | 120 | 12 | экзамен | обязательный |
Курсы на выбор (Факультативные)
Студенты могут выбрать определённое количество курсов из списка факультативных предметов в зависимости от выбранной специализации. С согласия руководителя направления студент также может выбрать предметы из другого учебного модуля. Большинство предметов преподаются на английском языке.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Основы дифференциальных уравнений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Комбинаторика и графы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Асимптотические методы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в математическую логику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия и топология | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология многобразий | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы теории вероятностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастические процессы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ функционального пространства | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Математические модели | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия многомерных пространств | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическая оптимизация | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Дифференциальная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Линейная алгебра (расширенный курс) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вариационное исчисление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Численные методы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Формальная логика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ функций многих переменных | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Комплексный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Фрактальная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория графов | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Численные методы оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастические уравнения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Динамические системы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вариационное исчисление и оптимальное управление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология групп | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория вероятностей и статистика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия в аналитической механике | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраическая теория чисел | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастический анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерная графика | 60 | 6 | зачет с оценкой | факультативный |
| Вычислительная математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория кодирования | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Математические методы финансов | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория информации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
СЕМЕСТР №4
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
| Предметы на специальности «Теоретическая математика» | ||||
| Алгебра 1 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специальности «Прикладная математика» | ||||
| Теория вероятностей 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специальности «Экономическая математика» | ||||
| Теория вероятностей 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Макроэкономика | 60 | 5 | экзамен | обязательный |
Основные курсы 2
Предметы для специальностей, отличных от теоретической.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Математический анализ 4 | 120 | 12 | экзамен | обязательный |
| Обыкновенные дифференциальные уравнения | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
Продвинутые курсы 2
Предметы для теоретической специальности.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Математический анализ 4 "T" | 120 | 12 | экзамен | обязательный |
| Теория вероятностей "T" | 90 | 8 | экзамен | обязательный |
| Прикладное программное обеспечение | 30 | 3 | зачет с оценкой | обязательный |
Предметы из социальных или гуманитарных наук
Необходимо пройти как минимум один предмет (в течение всего обучения) из списка ниже или эквивалентный (после утверждения руководителем направления).
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Менеджерская экономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
| Макроэкономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
| Микроэкономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
Курсы на выбор (Факультативные)
Студенты могут выбрать определённое количество курсов из списка факультативных предметов в зависимости от выбранной специализации. С согласия руководителя направления студент также может выбрать предметы из другого учебного модуля. Большинство предметов преподаются на английском языке.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Алгебра 1 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Конкурентная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические числа | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ функций многих переменных | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладные обыкновенные дифференциальные уравнения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладной нелинейный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальных уравнений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Динамические системы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Обобщённая теория вероятностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория графов | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрические многобразия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия и топология | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия многомерных пространств | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия кривых и поверхностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология и комбинаторика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в вероятность и статистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастические процессы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Численные методы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Линейная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Математические модели в экономике | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Фрактальная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Комплексный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вариационное исчисление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория чисел | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастический анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия вычислений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические структуры | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология групп | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое управление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Финансовая математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальной геометрии | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория информации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топологические пространства | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ реальных функций | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
СЕМЕСТР №5
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
| Дифференциальные уравнения в прикладных науках | 60 | 6 | экзамен | факультативний |
| Защита интеллектуальной собственности | 5 | 1 | экзамен | факультативний |
| Предметы на специализации «Общая математика» | ||||
| Геометрия 3 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Алгебраические структуры | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специализации «Прикладная математика» | ||||
| Теория вероятностей 3 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Математическое моделирование | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специализации «Теоретическая математика» | ||||
| Алгебра «T» | 90 | 8 | экзамен | обязательный |
| Топология 3 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специализации «Экономическая математика» | ||||
| Теория вероятностей 3 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Макроэкономика | 60 | 5 | экзамен | обязательный |
| Микроэкономика | 60 | 5 | экзамен | обязательный |
Курсы на выбор (Факультативные)
Студенты могут выбрать определённое количество курсов из списка факультативных предметов в зависимости от выбранной специализации. С согласия руководителя направления студент также может выбрать предметы из другого учебного модуля. Большинство предметов преподаются на английском языке.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Алгебра 1 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Конкурентная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические числа | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ функций многих переменных | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладные обыкновенные дифференциальные уравнения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладной нелинейный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальных уравнений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Динамические системы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Обобщённая теория вероятностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория графов | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрические многобразия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия и топология | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия многомерных пространств | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия кривых и поверхностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология и комбинаторика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в вероятность и статистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастические процессы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Численные методы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Линейная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Математические модели в экономике | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Фрактальная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Комплексный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вариационное исчисление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория чисел | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастический анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия вычислений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические структуры | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология групп | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое управление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Финансовая математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальной геометрии | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория информации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топологические пространства | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ реальных функций | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
СЕМЕСТР №6
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | 60 | 10 | экзамен | обязательный |
| Проектный семинар | 60 | 10 |
зачет с оценкой |
обязательный |
|
Предметы из общественных или гуманитарных наук Необходимо реализовать по крайней мере один предмет (в течение всего обучения) из списка ниже или эквивалентный (по согласованию руководителя направления). |
||||
| Менеджерская экономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
| Макроэкономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
| Микроэкономика | 60 | 5 | экзамен | факультативный |
| Предметы на специализации «Прикладная математика» | ||||
| Статистика 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специализации «Теоретическая математика» | ||||
| Дифференциальные уравнения «T» | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Предметы на специализации «Экономическая математика» | ||||
| Статистика 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Эконометрия | 60 | 5 | экзамен | обязательный |
| Элементы права | 60 | 3 | экзамен | обязательный |
Студенты могут выбрать определённое количество курсов из списка факультативных предметов в зависимости от выбранной специализации. С согласия руководителя направления студент также может выбрать предметы из другого учебного модуля. Большинство предметов преподаются на английском языке.
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Алгебра 1 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Линейная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические числа | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория чисел | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ функций многих переменных | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладные обыкновенные дифференциальные уравнения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Прикладной нелинейный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальных уравнений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Динамические системы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Обобщённая теория вероятностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория графов | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрические многобразия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия и топология | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия многомерных пространств | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия кривых и поверхностей | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология и комбинаторика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в вероятность и статистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастические процессы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Численные методы | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Линейная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Математические модели в экономике | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Фрактальная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерная алгебра | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Комплексный анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вариационное исчисление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастический анализ | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Геометрия вычислений | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Алгебраические структуры | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топология групп | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическое управление | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Финансовая математика | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Основы дифференциальной геометрии | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Теория информации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Вычислительная геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Топологические пространства | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Стохастическая геометрия | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Анализ реальных функций | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
:
Выпускники программ по математике, прикладной математике, теоретической математике, математике в экономике имеют широкий спектр карьерных возможностей в научной, технологической, финансовой и образовательной сферах.
1. Научно-исследовательская деятельность
2. Финансовая и экономическая сфера
3. Технологическая и ИТ-сфера
4. Государственный сектор и индустриальные компании
5. Образовательная и академическая карьера
6. Работа в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения
7. Работа в сфере логистики и оптимизации бизнес-процессов
Работа для вас:
Краков
УНИВЕРСИТЕТЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫБИРАЮТ