Факультет : Математики и информатики
Страна/город: : Польша / Краков
Начало обучения: 01.10.2026
Длительность обучения: 6 Семестров
Языки обучения:: Польский
Оплата за обучение:
Остались вопросы? Получите консультацию ► telegram, viber, whatsapp: +380730736543
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КАНДИДАТОВ:
Рейтинг кандидатов формируется на основе:
Регистрация на обучение:
Дополнительная информация для кандидатов:
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСТУПИТЬ НА ДАННУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О СРОКАХ ПРИЁМА, ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ, ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И СПИСКОМ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ССЫЛКЕ:
ПОСТУПЛЕНИЕ В ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТЫ)
(ВО ВКЛАДКЕ «УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ»)
Специальность "Искусственный интеллект" в Ягеллонском Университете (уровень бакалавра) направлена на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта - программистов, специализирующихся на современных и инновационных методах машинного обучения и продвинутых нейронных сетях. На занятиях будет представлен современный мировой уровень знаний по этой дисциплине. В частности, во время курса студенты узнают о программировании на языке Python, построении нейронных сетей в среде PyTorch, обработке изображений и естественного языка с помощью глубоких нейронных сетей. На лекциях и семинарах также будут обсуждаться международные результаты ведущих конференций в этой области с рейтингом A* (в частности NeurIPS, ICML, ICRL, CVPR). Навыки программирования будут расширены благодаря углубленному пониманию математической основы используемых инструментов. После окончания обучения выпускники будут хорошо подготовлены к работе в международных инновационных компаниях, использующих методы искусственного интеллекта. Следовательно, они будут специалистами, востребованными во все большем количестве секторов рынка труда.
⚡⚡⚡⚡ Факультет математики и информатики имеет рейтинг А+ от Министерства науки и высшего образования. Направления подготовки, по которым ведется обучение на факультете, годами занимают ведущие позиции в рейтингах, подготовленных Образовательным фондом "Перспективы", талантливые студенты факультета ежегодно пополняют группу победителей престижной программы "Бриллиантовый грант" и достигают успехов в национальных и международных олимпиадах.
Во время обучения студенты могут дополнительно принимать участие в:
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/7/1/2/19/206#nav-tab-7
Оригинальная ссылка на программу обучения. Перевод программы обучения приведен ниже.
СЕМЕСТР №1
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Алгебра 1 | 60 | 5 | зачет с оценкой | обязательный |
| Программирование 1 | 75 | 6 | зачет с оценкой | обязательный |
| Инструменты программиста | 15 | 1 | зачет с оценкой | обязательный |
| Аналитический семинар | 90 | 9 | экзамен | обязательный |
| Введение в математику | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Безопасность и гигиена обучения | 4 | - | зачет | обязательный |
| Физическое воспитание | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
СЕМЕСТР №2
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Алгебра 2 | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Методы программирования | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Математические основы искусственного интеллекта 1 | 90 | 9 | экзамен | обязательный |
| Программирование 2 | 75 | 6 | экзамен | обязательный |
| Теория вероятностей и статистика | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Физическое воспитание | 30 | - | зачет с оценкой | обязательный |
СЕМЕСТР №3
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Языки программирования в анализе данных | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Базы данных | 75 | 7 | экзамен | обязательный |
| Математические основы искусственного интеллекта 2 | 60 | 7 | экзамен | обязательный |
| Алгоритмы и структуры данных | 75 | 7 | экзамен | обязательный |
| Иностранный язык | 60 | 4 | зачет с оценкой | обязательный |
СЕМЕСТР №4
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Инженерия программного обеспечения | 75 | 7 | экзамен | обязательный |
| Методы оптимизации в машинном обучении | 30 | 3 | зачет с оценкой | обязательный |
| Основы искусственного интеллекта | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
СЕМЕСТР №4 – Предметы на выбор
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Базы данных 2 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Беспроводные компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Когнитивные системы (Cognitive systems) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эффективное и современное программирование на C++ (Effective and modern C++ programming) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эволюция искусственного интеллекта (Evolution of Artificial Intelligence) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Методы оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Объектное моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование для WWW | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Функциональное программирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Android | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Apple iOS | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование на Java | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Тестирование программного обеспечения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в когнитивистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Шаблоны проектирования | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
СЕМЕСТР №5
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Базы данных 2 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Беспроводные компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Когнитивные системы (Cognitive systems) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эффективное и современное программирование на C++ (Effective and modern C++ programming) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Методы оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Объектное моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование для WWW | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Функциональное программирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Android | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Apple iOS | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование на Java | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эволюция искусственного интеллекта (Evolution of Artificial Intelligence) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Тестирование программного обеспечения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в когнитивистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Шаблоны проектирования | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Машинное обучение | 60 | 6 | экзамен | обязательный |
| Командный проект 1 | 15 | 4 | зачет с оценкой | обязательный |
| Визуализация данных | 15 | 3 | зачет с оценкой | обязательный |
СЕМЕСТР №6
| Предмет | Количество часов | Кредиты ECTS | Форма проверки | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Базы данных 2 | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Беспроводные компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Когнитивные системы (Cognitive systems) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эффективное и современное программирование на C++ (Effective and modern C++ programming) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Методы оптимизации | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Объектное моделирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование для WWW | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Функциональное программирование | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Android | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование мобильных устройств – Apple iOS | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Программирование на Java | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Компьютерные сети | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Эволюция искусственного интеллекта (Evolution of Artificial Intelligence) | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Тестирование программного обеспечения | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Введение в когнитивистику | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Шаблоны проектирования | 60 | 6 | экзамен | факультативный |
| Защита интеллектуальной собственности | 5 | 1 | зачет | обязательный |
| Командный проект 2 | 15 | 11 | зачет с оценкой | обязательный |
:
Выпускники специальности «Искусственный интеллект» имеют широкий спектр карьерных возможностей в технологических компаниях, научных учреждениях, финансовом секторе, медицине, промышленности и многих других сферах.
1. Технологические компании и IT-сектор
Выпускники могут работать в ведущих мировых и европейских IT-компаниях, таких как Google, Microsoft, Apple, IBM, Amazon, OpenAI, DeepMind, а также в стартапах, которые разрабатывают инновационные решения.
Должности в IT-секторе:
2. Автомобильная промышленность и робототехника
Выпускники могут работать в компаниях, занимающихся автономными транспортными средствами (Tesla, Waymo, BMW, Volkswagen) и робототехникой (Boston Dynamics, iRobot).
Должности в сфере робототехники:
3. Финансовый сектор и FinTech
ИИ широко применяется в финансовых технологиях (FinTech), автоматизации биржевой торговли, анализе рисков и управлении активами.
Должности в финансовом секторе:
4. Медицина и биотехнологии
ИИ используется в медицине для анализа медицинских изображений, диагностики заболеваний, персонализированной медицины.
Должности в медицине и биотехнологиях:
5. Образование и научные исследования
Выпускники могут продолжить академическую карьеру, работая в исследовательских институтах или университетах в области искусственного интеллекта.
Направления исследований:
6. Маркетинг и электронная коммерция
ИИ используется в рекламе, маркетинге, анализе поведения потребителей.
Должности в маркетинге и e-commerce:
7. Кибербезопасность и информационные технологии
ИИ применяется для автоматизации защиты информации и обнаружения кибератак.
Должности в сфере кибербезопасности:
Работа для вас:
Краков
УНИВЕРСИТЕТЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫБИРАЮТ